ADP › Round 13
Round 13 of an ESPN mock draft
Picks 97–104 · From 693 real ESPN mock drafts (8-team PPR, 16 rounds), updated Aug 25, 2026.
| Player | Pos | ADP | Range | In this round |
|---|---|---|---|---|
| Terrance Ferguson | TE | 82.2 | 34–108 | usually |
| Cooper Kupp | WR | 84.0 | 51–119 | usually |
| Hunter Henry | TE | 85.6 | 40–116 | usually |
| Pat Freiermuth | TE | 86.7 | 24–103 | usually |
| Tennessee Defense | DST | 92.7 | 25–124 | usually |
| George Kittle | TE | 93.9 | 75–110 | usually |
| Tony Pollard | RB | 94.8 | 81–107 | usually |
| Jonathon Brooks | RB | 95.9 | 80–109 | usually |
| Cincinnati Defense | DST | 97.0 | 97–104 | usually |
| Atlanta Defense | DST | 98.7 | 94–126 | usually |
| Justin Herbert | QB | 99.2 | 86–110 | usually |
| Travis Hunter | WR | 100.5 | 92–110 | usually |
| Khalil Shakir | WR | 100.6 | 92–110 | usually |
| Chicago Defense | DST | 101.3 | 97–120 | usually |
| Patrick Mahomes | QB | 101.5 | 91–111 | usually |
| Kenny Gainwell | RB | 101.9 | 90–112 | usually |
| Jayden Reed | WR | 102.3 | 94–111 | usually |
| Xavier Worthy | WR | 103.4 | 95–112 | usually |
| Evan McPherson | K | 103.5 | 97–125 | usually |
| Malik Willis | QB | 52.3 | 20–106 | sometimes |
| Tyjae Spears | RB | 72.9 | 2–120 | sometimes |
| Jonah Coleman | RB | 74.5 | 31–118 | sometimes |
| Brian Robinson | RB | 75.1 | 43–105 | sometimes |
| Tank Bigsby | RB | 76.6 | 47–114 | sometimes |
| Daniel Jones | QB | 78.5 | 27–112 | sometimes |
| Caleb Douglas | WR | 79.1 | 37–121 | sometimes |
| Washington Defense | DST | 80.3 | 18–120 | sometimes |
| Jake Elliott | K | 82.5 | 29–115 | sometimes |
| Chase McLaughlin | K | 83.9 | 35–127 | sometimes |
| San Francisco Defense | DST | 83.9 | 20–126 | sometimes |
| Dak Prescott | QB | 84.0 | 72–97 | sometimes |
| Jordyn Tyson | WR | 84.9 | 15–123 | sometimes |
| Ja'Kobi Lane | WR | 85.4 | 36–124 | sometimes |
| Jordan Love | QB | 85.7 | 30–121 | sometimes |
| Mike Washington Jr. | RB | 85.8 | 44–123 | sometimes |
| Jaylen Warren | RB | 86.1 | 76–97 | sometimes |
| Tucker Kraft | TE | 86.6 | 65–104 | sometimes |
| Matthew Stafford | QB | 87.5 | 73–99 | sometimes |
| Chris Boswell | K | 87.7 | 9–127 | sometimes |
| Brenton Strange | TE | 87.7 | 14–119 | sometimes |
| Zach Charbonnet | RB | 88.2 | 52–119 | sometimes |
| Andre Szmyt | K | 88.3 | 19–126 | sometimes |
| Caleb Williams | QB | 90.7 | 78–102 | sometimes |
| Jakobi Meyers | WR | 90.7 | 83–100 | sometimes |
| Brock Purdy | QB | 91.4 | 83–102 | sometimes |
| Rico Dowdle | RB | 91.5 | 80–105 | sometimes |
| Green Bay Defense | DST | 92.9 | 31–123 | sometimes |
| Juwan Johnson | TE | 93.1 | 45–125 | sometimes |
| Tyler Bass | K | 93.1 | 45–126 | sometimes |
| Alvin Kamara | RB | 93.6 | 49–125 | sometimes |
| Rashid Shaheed | WR | 94.8 | 53–122 | sometimes |
| Wan'Dale Robinson | WR | 94.9 | 85–105 | sometimes |
| Brandon Aubrey | K | 95.6 | 69–119 | sometimes |
| Kenyon Sadiq | TE | 95.6 | 44–125 | sometimes |
| Houston Defense | DST | 96.1 | 72–114 | sometimes |
| Tank Dell | WR | 97.0 | 57–123 | sometimes |
| Keenan Allen | WR | 97.4 | 53–126 | sometimes |
| Jordan Addison | WR | 97.8 | 90–108 | sometimes |
| Woody Marks | RB | 98.5 | 64–124 | sometimes |
| RJ Harvey | RB | 101.3 | 70–125 | sometimes |
| Dallas Goedert | TE | 101.5 | 83–114 | sometimes |
| Dalton Kincaid | TE | 101.7 | 88–122 | sometimes |
| Jacksonville Defense | DST | 101.8 | 22–127 | sometimes |
| Travis Kelce | TE | 102.2 | 86–115 | sometimes |
| Dallas Defense | DST | 103.2 | 77–124 | sometimes |
| Kyler Murray | QB | 103.3 | 73–124 | sometimes |
| Romeo Doubs | WR | 103.7 | 84–125 | sometimes |
| Makai Lemon | WR | 103.9 | 81–125 | sometimes |
| J.K. Dobbins | RB | 104.2 | 86–119 | sometimes |
| Chuba Hubbard | RB | 104.3 | 87–116 | sometimes |
| Baker Mayfield | QB | 104.3 | 70–126 | sometimes |
| Chris Godwin Jr. | WR | 104.7 | 87–125 | sometimes |
| Matt Gay | K | 105.0 | 104–112 | sometimes |
| De'Zhaun Stribling | WR | 105.3 | 83–126 | sometimes |
| Denver Defense | DST | 106.0 | 88–116 | sometimes |
| Josh Downs | WR | 106.1 | 89–123 | sometimes |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | 106.6 | 92–121 | sometimes |
| Blake Corum | RB | 106.6 | 91–125 | sometimes |
| Isaiah Likely | TE | 106.7 | 84–125 | sometimes |
| KC Concepcion | WR | 107.5 | 89–126 | sometimes |
| Jordan Mason | RB | 108.4 | 84–125 | sometimes |
| Jake Ferguson | TE | 108.5 | 91–125 | sometimes |
| Rachaad White | RB | 109.0 | 100–122 | sometimes |
| Jared Goff | QB | 109.3 | 93–125 | sometimes |
| Kyle Monangai | RB | 109.4 | 97–123 | sometimes |
| Trey Smack | K | 109.4 | 83–128 | sometimes |
| Deebo Samuel Sr. | WR | 109.7 | 92–125 | sometimes |
| Stefon Diggs | WR | 110.2 | 90–127 | sometimes |
| Aaron Jones | RB | 110.6 | 101–123 | sometimes |
| LA Rams Defense | DST | 111.0 | 97–119 | sometimes |
| Will Reichard | K | 111.1 | 79–128 | sometimes |
| LA Chargers Defense | DST | 111.5 | 86–125 | sometimes |
| Kansas City Defense | DST | 111.6 | 93–121 | sometimes |
| Mark Andrews | TE | 111.8 | 98–125 | sometimes |
| Quentin Johnston | WR | 112.4 | 102–125 | sometimes |
| Tyler Shough | QB | 112.8 | 102–125 | sometimes |
| Seattle Defense | DST | 113.0 | 104–119 | sometimes |
| Cameron Dicker | K | 113.7 | 99–123 | sometimes |
| Cairo Santos | K | 115.6 | 71–128 | sometimes |
ESPN Draft Assist is a live board that sits beside your ESPN draft room and ranks every pick from drafts like these. Mock drafts are free; a real draft is $9.99, once.
Try it on your draft