ESPN DRAFT ASSIST Try it on your draft

ESPN Mock Draft ADP 2026 (8-team PPR)

From 693 real ESPN mock drafts (8-team PPR, 16 rounds), updated Aug 25, 2026.

#PlayerPosTeamADPRangeDraftedPos rank
1 Jahmyr Gibbs RB DET 1.4 1–2 100% RB1
2 Bijan Robinson RB ATL 2.5 1–4 100% RB2
3 Ja'Marr Chase WR CIN 3.6 2–5 100% WR1
4 Puka Nacua WR LA 4.0 2–6 100% WR2
5 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 5.8 4–8 100% WR3
6 Christian McCaffrey RB SF 6.2 4–8 100% RB3
7 Jonathan Taylor RB IND 7.3 5–10 100% RB4
8 Amon-Ra St. Brown WR DET 7.6 6–10 100% WR4
9 CeeDee Lamb WR DAL 10.5 7–14 100% WR5
10 James Cook RB BUF 11.0 9–14 100% RB5
11 Justin Jefferson WR MIN 11.3 9–14 100% WR6
12 De'Von Achane RB MIA 11.3 9–14 100% RB6
13 Saquon Barkley RB PHI 16.0 12–21 100% RB7
14 Ashton Jeanty RB LV 16.5 12–23 100% RB8
15 Drake London WR ATL 17.2 13–23 100% WR7
16 Rashee Rice WR KC 18.0 13–24 100% WR8
17 Chase Brown RB CIN 18.2 13–23 100% RB9
18 Derrick Henry RB BAL 19.2 14–24 100% RB10
19 Trey McBride TE ARI 19.6 15–25 100% TE1
20 Jeremiyah Love RB 20.1 14–28 100% RB11
21 Kenneth Walker III RB KC 20.4 16–24 100% RB12
22 Omarion Hampton RB LAC 21.2 16–26 100% RB13
23 Brock Bowers TE LV 23.7 18–29 100% TE2
24 A.J. Brown WR NE 24.9 17–30 100% WR9
25 Nico Collins WR HOU 26.2 20–31 100% WR10
26 Chris Olave WR NO 27.1 22–31 100% WR11
27 Josh Allen QB BUF 27.4 17–36 100% QB1
28 Breece Hall RB NYJ 28.1 23–35 100% RB14
29 Malik Nabers WR NYG 29.4 25–35 100% WR12
30 Javonte Williams RB DAL 31.1 24–37 100% RB15
31 Garrett Wilson WR NYJ 31.5 27–38 100% WR13
32 George Pickens WR DAL 32.3 27–38 100% WR14
33 Josh Jacobs RB GB 33.2 28–39 100% RB16
34 DeVonta Smith WR PHI 35.8 31–40 100% WR15
35 Zay Flowers WR BAL 37.2 32–44 100% WR16
36 Tetairoa McMillan WR CAR 37.4 32–45 100% WR17
37 Travis Etienne RB NO 38.1 34–44 100% RB17
38 Kyren Williams RB LA 38.5 34–45 100% RB18
39 Colston Loveland TE CHI 41.5 35–46 100% TE3
40 Emeka Egbuka WR TB 41.7 34–50 100% WR18
41 Cam Skattebo RB NYG 41.9 35–50 100% RB19
42 Ladd McConkey WR LAC 43.7 36–51 100% WR19
43 Tyler Warren TE IND 44.3 41–49 100% TE4
44 Davante Adams WR LA 44.8 39–52 100% WR20
45 Lamar Jackson QB BAL 45.7 35–53 100% QB2
46 Quinshon Judkins RB CLE 46.2 38–55 100% RB20
47 Jayden Daniels QB WAS 48.0 44–54 100% QB3
48 Tee Higgins WR CIN 49.2 41–58 100% WR21
49 Bucky Irving RB TB 49.2 40–58 100% RB21
50 Jaylen Waddle WR DEN 50.6 43–58 100% WR22
51 Drake Maye QB NE 51.0 44–56 100% QB4
52 Malik Willis QB MIA 52.3 20–106 3% QB5
53 Terry McLaurin WR WAS 53.0 46–60 100% WR23
54 Jalen Hurts QB PHI 54.3 49–61 100% QB6
55 DJ Moore WR BUF 55.0 48–62 100% WR24
56 D'Andre Swift RB CHI 55.6 49–63 100% RB22
57 Rome Odunze WR CHI 56.4 49–63 100% WR25
58 Bhayshul Tuten RB JAX 59.5 52–67 100% RB23
59 Jameson Williams WR DET 60.1 53–67 100% WR26
60 David Montgomery RB HOU 61.4 54–69 100% RB24
61 Luther Burden III WR CHI 61.8 56–69 100% WR27
62 Jadarian Price RB 62.0 54–70 100% RB25
63 Joe Burrow QB CIN 63.2 53–72 100% QB7
64 Kyle Pitts TE ATL 63.4 53–73 100% TE5
65 Carnell Tate WR 63.6 57–72 100% WR28
66 TreVeyon Henderson RB NE 67.8 61–75 100% RB26
67 Harold Fannin Jr. TE CLE 69.4 61–81 100% TE6
68 Rhamondre Stevenson RB NE 69.9 64–78 100% RB27
69 Courtland Sutton WR DEN 70.3 63–77 100% WR29
70 Sam LaPorta TE DET 70.4 61–81 100% TE7
71 Jaxson Dart QB NYG 71.4 64–81 100% QB8
72 Tyjae Spears RB TEN 72.9 2–120 2% RB28
73 Marvin Harrison Jr. WR ARI 73.8 66–81 100% WR30
74 Parker Washington WR JAX 74.1 65–82 100% WR31
75 Michael Pittman WR PIT 74.3 67–82 100% WR32
76 Jonah Coleman RB 74.5 31–118 2% RB29
77 Brian Robinson RB ATL 75.1 43–105 3% RB30
78 DK Metcalf WR PIT 76.4 69–83 100% WR33
79 Tank Bigsby RB PHI 76.6 47–114 2% RB31
80 Mike Evans WR SF 78.3 69–87 100% WR34
81 Daniel Jones QB IND 78.5 27–112 3% QB9
82 Christian Watson WR GB 79.1 70–87 100% WR35
83 Caleb Douglas WR 79.1 37–121 2% WR36
84 Washington Defense DST 80.3 18–120 2% DST1
85 Alec Pierce WR IND 80.8 74–89 100% WR37
86 Terrance Ferguson TE LA 82.2 34–108 2% TE8
87 Jake Elliott K PHI 82.5 29–115 3% K1
88 Trevor Lawrence QB JAX 83.1 71–96 100% QB10
89 Chase McLaughlin K TB 83.9 35–127 2% K2
90 San Francisco Defense DST 83.9 20–126 2% DST2
91 Dak Prescott QB DAL 84.0 72–97 100% QB11
92 Cooper Kupp WR SEA 84.0 51–119 2% WR38
93 Bo Nix QB DEN 84.1 71–96 99% QB12
94 Michael Wilson WR ARI 84.5 76–93 100% WR39
95 Matthew Golden WR GB 84.8 78–93 100% WR40
96 Jordyn Tyson WR 84.9 15–123 3% WR41
97 Ja'Kobi Lane WR 85.4 36–124 2% WR42
98 Hunter Henry TE NE 85.6 40–116 3% TE9
99 Jordan Love QB GB 85.7 30–121 3% QB13
100 Brian Thomas Jr. WR JAX 85.8 79–95 100% WR43
101 Mike Washington Jr. RB 85.8 44–123 7% RB32
102 Jaylen Warren RB PIT 86.1 76–97 100% RB33
103 Tucker Kraft TE GB 86.6 65–104 99% TE10
104 Pat Freiermuth TE PIT 86.7 24–103 4% TE11
105 Matthew Stafford QB LA 87.5 73–99 99% QB14
106 Chris Boswell K PIT 87.7 9–127 4% K3
107 Brenton Strange TE JAX 87.7 14–119 4% TE12
108 Zach Charbonnet RB SEA 88.2 52–119 3% RB34
109 Andre Szmyt K CLE 88.3 19–126 2% K4
110 Caleb Williams QB CHI 90.7 78–102 99% QB15
111 Jakobi Meyers WR JAX 90.7 83–100 99% WR44
112 Brock Purdy QB SF 91.4 83–102 98% QB16
113 Rico Dowdle RB PIT 91.5 80–105 98% RB35
114 Tennessee Defense DST 92.7 25–124 2% DST3
115 Green Bay Defense DST 92.9 31–123 3% DST4
116 Juwan Johnson TE NO 93.1 45–125 3% TE13
117 Tyler Bass K 93.1 45–126 2% K5
118 Alvin Kamara RB NO 93.6 49–125 2% RB36
119 George Kittle TE SF 93.9 75–110 96% TE14
120 Tony Pollard RB TEN 94.8 81–107 98% RB37
121 Rashid Shaheed WR SEA 94.8 53–122 4% WR45
122 Wan'Dale Robinson WR TEN 94.9 85–105 99% WR46
123 Brandon Aubrey K DAL 95.6 69–119 100% K6
124 Kenyon Sadiq TE 95.6 44–125 5% TE15
125 Jonathon Brooks RB 95.9 80–109 95% RB38
126 Houston Defense DST 96.1 72–114 100% DST5
127 Cincinnati Defense DST 97.0 97–104 12% DST6
128 Tank Dell WR 97.0 57–123 4% WR47
129 Keenan Allen WR IND 97.4 53–126 3% WR48
130 Jordan Addison WR MIN 97.8 90–108 97% WR49
131 Woody Marks RB HOU 98.5 64–124 4% RB39
132 Atlanta Defense DST 98.7 94–126 4% DST7
133 Justin Herbert QB LAC 99.2 86–110 93% QB17
134 Travis Hunter WR 100.5 92–110 85% WR50
135 Khalil Shakir WR BUF 100.6 92–110 92% WR51
136 RJ Harvey RB DEN 101.3 70–125 14% RB40
137 Chicago Defense DST 101.3 97–120 9% DST8
138 Dallas Goedert TE PHI 101.5 83–114 91% TE16
139 Patrick Mahomes QB KC 101.5 91–111 89% QB18
140 Dalton Kincaid TE BUF 101.7 88–122 7% TE17
141 Jacksonville Defense DST 101.8 22–127 5% DST9
142 Kenny Gainwell RB TB 101.9 90–112 93% RB41
143 Travis Kelce TE KC 102.2 86–115 89% TE18
144 Jayden Reed WR GB 102.3 94–111 85% WR52
145 Dallas Defense DST 103.2 77–124 5% DST10
146 Kyler Murray QB MIN 103.3 73–124 12% QB19
147 Xavier Worthy WR KC 103.4 95–112 86% WR53
148 Evan McPherson K CIN 103.5 97–125 6% K7
149 Romeo Doubs WR NE 103.7 84–125 3% WR54
150 Makai Lemon WR 103.9 81–125 14% WR55
151 Riley Patterson K MIA 104.0 105–111 8% K8
152 J.K. Dobbins RB DEN 104.2 86–119 81% RB42
153 Chuba Hubbard RB CAR 104.3 87–116 73% RB43
154 Baker Mayfield QB TB 104.3 70–126 7% QB20
155 Chris Godwin Jr. WR TB 104.7 87–125 16% WR56
156 Matt Gay K LV 105.0 104–112 6% K9
157 De'Zhaun Stribling WR 105.3 83–126 20% WR57
158 Denver Defense DST 106.0 88–116 100% DST11
159 Josh Downs WR IND 106.1 89–123 26% WR58
160 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 106.6 92–121 40% RB44
161 Blake Corum RB LA 106.6 91–125 27% RB45
162 Isaiah Likely TE NYG 106.7 84–125 23% TE19
163 KC Concepcion WR 107.5 89–126 14% WR59
164 Jordan Mason RB MIN 108.4 84–125 16% RB46
165 Jake Ferguson TE DAL 108.5 91–125 48% TE20
166 Rachaad White RB WAS 109.0 100–122 30% RB47
167 Jared Goff QB DET 109.3 93–125 12% QB21
168 Kyle Monangai RB CHI 109.4 97–123 57% RB48
169 Trey Smack K 109.4 83–128 4% K10
170 Deebo Samuel Sr. WR SF 109.7 92–125 28% WR60
171 Stefon Diggs WR WAS 110.2 90–127 32% WR61
172 Aaron Jones RB MIN 110.6 101–123 37% RB49
173 LA Rams Defense DST 111.0 97–119 96% DST12
174 Will Reichard K MIN 111.1 79–128 7% K11
175 T.J. Hockenson TE MIN 111.3 105–126 17% TE21
176 LA Chargers Defense DST 111.5 86–125 7% DST13
177 Kansas City Defense DST 111.6 93–121 8% DST14
178 Mark Andrews TE BAL 111.8 98–125 43% TE22
179 Quentin Johnston WR LAC 112.4 102–125 40% WR62
180 Tyler Shough QB NO 112.8 102–125 4% QB22
181 Seattle Defense DST 113.0 104–119 97% DST15
182 Cameron Dicker K LAC 113.7 99–123 100% K12
183 Pittsburgh Defense DST 114.2 112–119 98% DST16
184 Cleveland Defense DST 115.1 114–120 36% DST17
185 New England Defense DST 115.2 114–124 28% DST18
186 Cairo Santos K CHI 115.6 71–128 10% K13
187 Baltimore Defense DST 116.9 113–121 81% DST19
188 Detroit Defense DST 117.0 113–125 21% DST20
189 Philadelphia Defense DST 117.4 115–122 68% DST21
190 Jason Myers K SEA 118.8 109–125 99% K14
191 Ka'imi Fairbairn K HOU 120.3 113–127 94% K15
192 New Orleans Defense DST 121.0 120–128 36% DST22
193 Harrison Mevis K LA 121.6 116–126 96% K16
194 Tyler Loop K BAL 122.1 120–128 18% K17
195 Cam Little K JAX 122.9 119–128 57% K18
196 Harrison Butker K KC 123.4 121–128 68% K19
197 Eddy Pineiro K SF 123.6 121–128 81% K20
198 Jake Bates K DET 124.1 122–128 36% K21

By round

By position

ESPN Draft Assist is a live board that sits beside your ESPN draft room and ranks every pick from drafts like these. Mock drafts are free; a real draft is $9.99, once.

Try it on your draft