ADP › Round 4
Round 4 of an ESPN mock draft
Picks 25–32 · From 693 real ESPN mock drafts (8-team PPR, 16 rounds), updated Aug 25, 2026.
| Player | Pos | ADP | Range | In this round |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 24.9 | 17–30 | usually |
| Nico Collins | WR | 26.2 | 20–31 | usually |
| Chris Olave | WR | 27.1 | 22–31 | usually |
| Josh Allen | QB | 27.4 | 17–36 | usually |
| Breece Hall | RB | 28.1 | 23–35 | usually |
| Malik Nabers | WR | 29.4 | 25–35 | usually |
| Javonte Williams | RB | 31.1 | 24–37 | usually |
| Garrett Wilson | WR | 31.5 | 27–38 | usually |
| George Pickens | WR | 32.3 | 27–38 | usually |
| Trey McBride | TE | 19.6 | 15–25 | sometimes |
| Jeremiyah Love | RB | 20.1 | 14–28 | sometimes |
| Omarion Hampton | RB | 21.2 | 16–26 | sometimes |
| Brock Bowers | TE | 23.7 | 18–29 | sometimes |
| Josh Jacobs | RB | 33.2 | 28–39 | sometimes |
| DeVonta Smith | WR | 35.8 | 31–40 | sometimes |
| Zay Flowers | WR | 37.2 | 32–44 | sometimes |
| Tetairoa McMillan | WR | 37.4 | 32–45 | sometimes |
| Malik Willis | QB | 52.3 | 20–106 | sometimes |
| Tyjae Spears | RB | 72.9 | 2–120 | sometimes |
| Jonah Coleman | RB | 74.5 | 31–118 | sometimes |
| Daniel Jones | QB | 78.5 | 27–112 | sometimes |
| Washington Defense | DST | 80.3 | 18–120 | sometimes |
| Jake Elliott | K | 82.5 | 29–115 | sometimes |
| San Francisco Defense | DST | 83.9 | 20–126 | sometimes |
| Jordyn Tyson | WR | 84.9 | 15–123 | sometimes |
| Jordan Love | QB | 85.7 | 30–121 | sometimes |
| Pat Freiermuth | TE | 86.7 | 24–103 | sometimes |
| Chris Boswell | K | 87.7 | 9–127 | sometimes |
| Brenton Strange | TE | 87.7 | 14–119 | sometimes |
| Andre Szmyt | K | 88.3 | 19–126 | sometimes |
| Tennessee Defense | DST | 92.7 | 25–124 | sometimes |
| Green Bay Defense | DST | 92.9 | 31–123 | sometimes |
| Jacksonville Defense | DST | 101.8 | 22–127 | sometimes |
ESPN Draft Assist is a live board that sits beside your ESPN draft room and ranks every pick from drafts like these. Mock drafts are free; a real draft is $9.99, once.
Try it on your draft