ADP › WR
WR ADP – ESPN mock drafts 2026
From 693 real ESPN mock drafts (8-team PPR, 16 rounds), updated Aug 25, 2026.
| # | Player | Pos | Team | ADP | Range | Drafted | Pos rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.6 | 2–5 | 100% | WR1 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LA | 4.0 | 2–6 | 100% | WR2 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 5.8 | 4–8 | 100% | WR3 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7.6 | 6–10 | 100% | WR4 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10.5 | 7–14 | 100% | WR5 |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | 11.3 | 9–14 | 100% | WR6 |
| 15 | Drake London | WR | ATL | 17.2 | 13–23 | 100% | WR7 |
| 16 | Rashee Rice | WR | KC | 18.0 | 13–24 | 100% | WR8 |
| 24 | A.J. Brown | WR | NE | 24.9 | 17–30 | 100% | WR9 |
| 25 | Nico Collins | WR | HOU | 26.2 | 20–31 | 100% | WR10 |
| 26 | Chris Olave | WR | NO | 27.1 | 22–31 | 100% | WR11 |
| 29 | Malik Nabers | WR | NYG | 29.4 | 25–35 | 100% | WR12 |
| 31 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 31.5 | 27–38 | 100% | WR13 |
| 32 | George Pickens | WR | DAL | 32.3 | 27–38 | 100% | WR14 |
| 34 | DeVonta Smith | WR | PHI | 35.8 | 31–40 | 100% | WR15 |
| 35 | Zay Flowers | WR | BAL | 37.2 | 32–44 | 100% | WR16 |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 37.4 | 32–45 | 100% | WR17 |
| 40 | Emeka Egbuka | WR | TB | 41.7 | 34–50 | 100% | WR18 |
| 42 | Ladd McConkey | WR | LAC | 43.7 | 36–51 | 100% | WR19 |
| 44 | Davante Adams | WR | LA | 44.8 | 39–52 | 100% | WR20 |
| 48 | Tee Higgins | WR | CIN | 49.2 | 41–58 | 100% | WR21 |
| 50 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 50.6 | 43–58 | 100% | WR22 |
| 53 | Terry McLaurin | WR | WAS | 53.0 | 46–60 | 100% | WR23 |
| 55 | DJ Moore | WR | BUF | 55.0 | 48–62 | 100% | WR24 |
| 57 | Rome Odunze | WR | CHI | 56.4 | 49–63 | 100% | WR25 |
| 59 | Jameson Williams | WR | DET | 60.1 | 53–67 | 100% | WR26 |
| 61 | Luther Burden III | WR | CHI | 61.8 | 56–69 | 100% | WR27 |
| 65 | Carnell Tate | WR | — | 63.6 | 57–72 | 100% | WR28 |
| 69 | Courtland Sutton | WR | DEN | 70.3 | 63–77 | 100% | WR29 |
| 73 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 73.8 | 66–81 | 100% | WR30 |
| 74 | Parker Washington | WR | JAX | 74.1 | 65–82 | 100% | WR31 |
| 75 | Michael Pittman | WR | PIT | 74.3 | 67–82 | 100% | WR32 |
| 78 | DK Metcalf | WR | PIT | 76.4 | 69–83 | 100% | WR33 |
| 80 | Mike Evans | WR | SF | 78.3 | 69–87 | 100% | WR34 |
| 82 | Christian Watson | WR | GB | 79.1 | 70–87 | 100% | WR35 |
| 83 | Caleb Douglas | WR | — | 79.1 | 37–121 | 2% | WR36 |
| 85 | Alec Pierce | WR | IND | 80.8 | 74–89 | 100% | WR37 |
| 92 | Cooper Kupp | WR | SEA | 84.0 | 51–119 | 2% | WR38 |
| 94 | Michael Wilson | WR | ARI | 84.5 | 76–93 | 100% | WR39 |
| 95 | Matthew Golden | WR | GB | 84.8 | 78–93 | 100% | WR40 |
| 96 | Jordyn Tyson | WR | — | 84.9 | 15–123 | 3% | WR41 |
| 97 | Ja'Kobi Lane | WR | — | 85.4 | 36–124 | 2% | WR42 |
| 100 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 85.8 | 79–95 | 100% | WR43 |
| 111 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 90.7 | 83–100 | 99% | WR44 |
| 121 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 94.8 | 53–122 | 4% | WR45 |
| 122 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 94.9 | 85–105 | 99% | WR46 |
| 128 | Tank Dell | WR | — | 97.0 | 57–123 | 4% | WR47 |
| 129 | Keenan Allen | WR | IND | 97.4 | 53–126 | 3% | WR48 |
| 130 | Jordan Addison | WR | MIN | 97.8 | 90–108 | 97% | WR49 |
| 134 | Travis Hunter | WR | — | 100.5 | 92–110 | 85% | WR50 |
| 135 | Khalil Shakir | WR | BUF | 100.6 | 92–110 | 92% | WR51 |
| 144 | Jayden Reed | WR | GB | 102.3 | 94–111 | 85% | WR52 |
| 147 | Xavier Worthy | WR | KC | 103.4 | 95–112 | 86% | WR53 |
| 149 | Romeo Doubs | WR | NE | 103.7 | 84–125 | 3% | WR54 |
| 150 | Makai Lemon | WR | — | 103.9 | 81–125 | 14% | WR55 |
| 155 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 104.7 | 87–125 | 16% | WR56 |
| 157 | De'Zhaun Stribling | WR | — | 105.3 | 83–126 | 20% | WR57 |
| 159 | Josh Downs | WR | IND | 106.1 | 89–123 | 26% | WR58 |
| 163 | KC Concepcion | WR | — | 107.5 | 89–126 | 14% | WR59 |
| 170 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 109.7 | 92–125 | 28% | WR60 |
| 171 | Stefon Diggs | WR | WAS | 110.2 | 90–127 | 32% | WR61 |
| 179 | Quentin Johnston | WR | LAC | 112.4 | 102–125 | 40% | WR62 |
By round
Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16
By position
ESPN Draft Assist is a live board that sits beside your ESPN draft room and ranks every pick from drafts like these. Mock drafts are free; a real draft is $9.99, once.
Try it on your draft